Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Глазов
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Глазов (Удмуртская Республика, Глазовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (52.666, 58.133), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Глазов. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:48 | 04:03 | 06:22 | 12:36 | 15:51 | 18:51 | 18:51 | 21:01 |
24 - ВС | 03:45 | 04:00 | 06:19 | 12:36 | 15:52 | 18:53 | 18:53 | 21:04 |
25 - ПН | 03:41 | 03:56 | 06:16 | 12:35 | 15:53 | 18:55 | 18:55 | 21:07 |
26 - ВТ | 03:37 | 03:52 | 06:13 | 12:35 | 15:55 | 18:58 | 18:58 | 21:10 |
27 - СР | 03:34 | 03:49 | 06:11 | 12:35 | 15:56 | 19:00 | 19:00 | 21:13 |
28 - ЧТ | 03:30 | 03:45 | 06:08 | 12:34 | 15:57 | 19:02 | 19:02 | 21:16 |
29 - ПТ | 03:26 | 03:41 | 06:05 | 12:34 | 15:59 | 19:04 | 19:04 | 21:19 |
30 - СБ | 03:22 | 03:37 | 06:02 | 12:34 | 16:00 | 19:07 | 19:07 | 21:22 |
31 - ВС | 03:18 | 03:33 | 05:59 | 12:33 | 16:01 | 19:09 | 19:09 | 21:25 |
01 - ПН | 03:14 | 03:29 | 05:56 | 12:33 | 16:02 | 19:11 | 19:11 | 21:29 |
02 - ВТ | 03:10 | 03:25 | 05:54 | 12:33 | 16:04 | 19:13 | 19:13 | 21:32 |
03 - СР | 03:06 | 03:21 | 05:51 | 12:33 | 16:05 | 19:15 | 19:15 | 21:35 |
04 - ЧТ | 03:02 | 03:17 | 05:48 | 12:32 | 16:06 | 19:18 | 19:18 | 21:39 |
05 - ПТ | 02:58 | 03:13 | 05:45 | 12:32 | 16:07 | 19:20 | 19:20 | 21:42 |
06 - СБ | 02:54 | 03:09 | 05:42 | 12:32 | 16:09 | 19:22 | 19:22 | 21:46 |
07 - ВС | 02:49 | 03:04 | 05:40 | 12:31 | 16:10 | 19:24 | 19:24 | 21:49 |
08 - ПН | 02:45 | 03:00 | 05:37 | 12:31 | 16:11 | 19:27 | 19:27 | 21:53 |
09 - ВТ | 02:40 | 02:55 | 05:34 | 12:31 | 16:12 | 19:29 | 19:29 | 21:57 |
10 - СР | 02:36 | 02:51 | 05:31 | 12:31 | 16:13 | 19:31 | 19:31 | 22:01 |
11 - ЧТ | 02:31 | 02:46 | 05:28 | 12:30 | 16:15 | 19:33 | 19:33 | 22:05 |
12 - ПТ | 02:26 | 02:41 | 05:26 | 12:30 | 16:16 | 19:36 | 19:36 | 22:09 |
13 - СБ | 02:21 | 02:36 | 05:23 | 12:30 | 16:17 | 19:38 | 19:38 | 22:13 |
14 - ВС | 02:16 | 02:31 | 05:20 | 12:30 | 16:18 | 19:40 | 19:40 | 22:17 |
15 - ПН | 02:10 | 02:25 | 05:17 | 12:29 | 16:19 | 19:42 | 19:42 | 22:21 |
16 - ВТ | 02:09 | 02:24 | 05:15 | 12:29 | 16:20 | 19:45 | 19:45 | 22:26 |
17 - СР | 02:07 | 02:22 | 05:12 | 12:29 | 16:21 | 19:47 | 19:47 | 22:27 |
18 - ЧТ | 02:06 | 02:21 | 05:09 | 12:29 | 16:22 | 19:49 | 19:49 | 22:28 |
19 - ПТ | 02:05 | 02:20 | 05:07 | 12:28 | 16:23 | 19:51 | 19:51 | 22:29 |
20 - СБ | 02:04 | 02:19 | 05:04 | 12:28 | 16:25 | 19:54 | 19:54 | 22:30 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 15:51 |
Восход | 06:22 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:01 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:19 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:04 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:56 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:16 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:07 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:52 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:13 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:10 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:11 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:13 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:45 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:16 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:19 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:02 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:22 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:59 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:25 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:29 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:25 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:54 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:32 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:21 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:35 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:17 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:39 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:13 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:42 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:09 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:46 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:04 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:49 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:53 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:34 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:57 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:31 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:01 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:05 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:41 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:26 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:09 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:13 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:31 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:17 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:25 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:21 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:24 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:15 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:26 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:22 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:12 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:27 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:21 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:09 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:28 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:20 | Аср | 16:23 |
Восход | 05:07 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:29 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:19 | Аср | 16:25 |
Восход | 05:04 | Магриб | 19:54 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:30 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран